เปิดตัวกันไปแล้วสำหรับ iPhone รุ่นประหยัดตัวล่าสุด ถ้านำมาเทียบกับคู่แข่งอย่าง Galaxy S24 FE แล้วถือว่ามีราคาใกล้เคียงกันมากๆ มาดูกันว่าสองรุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ในการเปรียบเทียบนี้ เราจะใช้ตัวที่ราคาถูกที่สุดของทั้ง 2 รุ่นครับ (ราคา ณ วันที่ 24 ก.พ. 2568)
รุ่น | iPhone 16e | Galaxy S24 FE |
---|---|---|
ราคา | 22,900 บาท | 20,900 บาท |
ความจุ | 128 GB | 128 GB |
หน้าจอ | OLED 60 Hz ขนาด 6.1 นิ้ว – ความสว่าง 1200 nits – HDR – P3 – True Tone ปรับโทนสีอัตโนมัติ | AMOLED 120 Hz ขนาด 6.7 นิ้ว – ความสว่าง 1800 nits – HDR – P3 |
หน่วยประมวลผล | Apple A18 | Exynos 2400e |
กล้องหลัง | 1 ตัว พร้อม Portrait mode – เลนส์ปกติ 48 MP f/1.6 ถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K | 3 ตัว พร้อม Portrait mode – เลนส์ปกติ 50 MP f/1.8 – เลนส์ซูม 3 เท่า 12 MP f/2.2 – เลนส์มุมกว้าง 8 MP f/2.4 ถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 8K |
กล้องหน้า | 12 MP f/1.9 พร้อมออโต้โฟกัส และ Portrait mode | 10 MP f/2.4 พร้อม Portrait mode |
การยืนยันตัวตน | สแกนใบหน้าอินฟราเรด (Face ID) | สแกนลายนิ้วมือ |
การเชื่อมต่อ | – 5G สูงสุด 2 ซิม (ซิมการ์ดและ eSIM) – Wi-Fi 6 | – 5G สูงสุด 2 ซิม (ซิมการ์ดและ eSIM) – Wi-Fi 6 |
ผู้ช่วย AI | Siri + Apple Intelligence | Galaxy AI, Google Assistant + Gemini |
แบตเตอรี่ | เล่นวิดีโอนานสูงสุด 26 ชั่วโมง (เคลม) | เล่นวิดีโอนานสูงสุด 28 ชั่วโมง (เคลม) |
ปุ่มพิเศษ | Action Button ใช้ตั้งเป็นทางลัดเปิดแอปหรืออื่นๆ | – |
แตะเพื่อจ่ายเงิน (ในไทย) | – | Google Pay |
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผล (ยิ่งคะแนนสูงยิ่งดี) เพื่อให้พอเห็นภาพความแตกต่าง สำหรับการใช้งานจริงจะต้องรอการทดสอบหลัง iPhone 16e วางจำหน่ายอีกที
